型式 | AG-3000 |
外形寸法(mm) | 246×284×957 |
本体質量(kg) | 93(ピンブラケット・油圧ホースを除く) |
最大トルク(N・m) | 3000 |
瞬間最高圧力(MPa) | 30(毎分最大6秒間許容できる圧力) |
最大許容圧力(MPa) | 23.5 |
使用圧力範囲(MPa) | 7.8~23.5 |
最大許容油量(ℓ/min) | 75 |
許容背圧(MPa) | 3.3 |
使用流量範囲(ℓ/min) | 27~75 |
オーガー回転数 (油圧源の油流量)(rpm) | 27ℓ/min時:36 75ℓ/min時:100 |
オーガー径 (有効長1000L) | φ150,φ200,φ250,φ300,φ350,φ400 φ450,φ500,φ600 |
エクステンション径 (有効長1000L) | φ150~φ450 |
オーガー取付部形状 | 全サイズ共平径50mm 長さ70mm六角ジョイント |
オーガー取付ボルトサイズ | ・取付具とオーガー間 M10×110六角穴付ボルト ・オーガーとエクステンション間 M10×90L六角穴付ボルト(φ150~φ300) M10×100L六角穴付ボルト(φ350) M10×130L六角穴付ボルト(φ400・φ450) |
掘削速度 | 15~30秒/m |
適合機種(バケット容量)(㎥) | 0.07~0.25 |
適合機種(質量)(t) | 2.5~7 |
掘削性能(m) | φ150~φ250:8~10 φ300~φ350:5~8 φ400~φ450:2~5 φ500~φ600:1 |
※詳細につきましては下記より最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。