補給パーツにつきましては、生産中止後5年とし、補給パーツ最終供給日時を経過した場合、受注生産となり価格・納期が変わります。
また、5年経過後は供給できない場合もありますのでご了承下さい。
(※ 一部製品に関しまして、補給パーツ最終供給年月が5年以上の場合もございます)
型式 | 品名 | 中止年月 | 補給パーツ 最終供給年月 |
代替機種 |
|
1 | MPH-200 | 油圧水中ポンプ | 1988年5月 | 1993年5月 | PH-300 |
2 | RH-55 | 油圧ランマ― | 1990年12月 | 1995年11月 | × |
3 | BH-10(1) | ハイドロピック | 1991年6月 | 1996年9月 | BH-11 |
4 | DG-02 | エンジンドリル | 1991年11月 | 1996年11月 | × |
5 | BH-10(3) | ハイドロピック | 1992年3月 | 1997年4月 | BH-11 |
6 | MHB-32 | 油圧ハンドブレーカ | 1992年4月 | 1997年4月 | BH-18K,RK |
7 | MHB-16 | 油圧ハンドブレーカ | 1992年11月 | 1997年11月 | × |
8 | CR-200 | 搭載型クラッシャー | 1992年11月 | 1997年11月 | × |
9 | MHB-24 | 油圧ハンドブレーカ | 1993年1月 | 2000年1月 | BH-22 BH-23K,RK |
10 | MHB-70 | 搭載型油圧ブレーカ | 1994年5月 | 1999年5月 | MHB-80 |
11 | MHB-60 | 搭載型油圧ブレーカ | 1996年7月 | 2001年6月 | MHB-80 |
12 | MHB-50 | 搭載型油圧ブレーカ | 1996年12月 | 2001年11月 | MHB-51 |
13 | MHD-20 | 油圧ロックドリル | 1997年7月 | 2002年6月 | MHD-20B |
14 | MHB-30 | 搭載型油圧ブレーカ | 1997年11月 | 2002年10月 | × |
15 | BH-05 | 油圧チッピングハンマー | 1998年11月 | 2004年2月 | BH-05B |
16 | YMS-045 | モノボックス | 1999年3月 | 2004年3月 | × |
17 | MHC-14 | 油圧コンクリートカッター | 1999年4月 | 2004年4月 | CH-140-2 |
18 | U-050S | 防音型油圧ユニット | 2000年1月 | 2010年10月 | × |
19 | AY501T | 横掘オーガーアタッチメント | 2000年5月 | 2010年4月 | × |
20 | CTM-10 | コンクリート中性化試験機 | 2000年7月 | 2013年9月 | × |
22 | U-050 | 油圧パワーユニット | 2001年3月 | 2006年2月 | U-070-3 |
23 | U-100S | 防音型油圧ユニット | 2001年9月 | 2006年8月 | × |
24 | U-050(2) | 油圧パワーユニット | 2001年12月 | 2007年1月 | U-070-3 |
25 | GC-250 | 油圧草刈機 | 2002年9月 | 2007年10月 | GC-300F-1 |
26 | BH-05S | 油圧チッピングハンマー | 2002年10月 | 2008年4月 | BH-05B |
27 | PB4007 | ペッカーバケット | 2003年3月 | 2008年2月 | × |
28 | GC-300 | 油圧草刈機 | 2004年5月 | 2009年7月 | GC-300F-1 |
29 | GC-300-1 | 油圧草刈機 | 2004年9月 | 2011年4月 | GC-300F-1 |
30 | LED-3 | エンジンミニオーガー | 2005年3月 | 2010年2月 | AG-21 |
31 | KH-170 | 油圧杭打機 | 2005年6月 | 2010年5月 | KH-240V |
32 | MWJ-070 | ワリジョーズ | 2005年8月 | 2010年7月 | × |
33 | MA-180 | 削岩機 | 2005年10月 | 2010年9月 | × |
34 | BH-15(R) | 油圧ハンドブレーカ | 2005年10月 | 2010年9月 | BH-18K,RK |
35 | MHB-140 | 搭載型油圧ブレーカ | 2005年12月 | 2010年12月 | × |
36 | KRD-60F | 無閉鎖式レール穴あけ機 | 2006年3月 | 2011年2月 | × |
37 | AG-500(R) | 搭載型油圧オーガー | 2006年6月 | 2011年5月 | × |
38 | MWJ-045 | ワリジョーズ | 2006年8月 | 2011年7月 | × |
39 | BG-23 | エンジンブレーカ | 2006年8月 | 2011年7月 | × |
40 | U-050-3 | 油圧パワーユニット | 2006年9月 | 2011年8月 | U-070-3 |
41 | BH-05A | 油圧チッピングハンマー | 2007年3月 | 2012年2月 | BH-05B |
42 | MHD-20A | 油圧ロックドリル | 2007年8月 | 2013年2月 | MHD-20B |
43 | KH-400 | 油圧杭打機 | 2007年9月 | 2013年4月 | KH-800 |
44 | BH-20(R) | 油圧ハンドブレーカ | 2008年12月 | 2017年4月 | BH-23K,RK |
45 | KH-150 | 油圧杭打機 | 2009年3月 | 2014年8月 | KH-150-2 |
46 | MT-100E | 電動ミニオーガー | 2009年3月 | 2014年9月 | MT-100E-1 |
47 | ZH38 | 高所作業台 | 2009年4月 | 2019年5月 | × |
48 | KH-150-1 | 油圧杭打機 | 2011年10月 | 2017年3月 | KH-150-2 |
49 | GC-300-2 | 油圧草刈機 | 2012年6月 | 2018年6月 | GC-300F-1 |
50 | MMC-300B | ミニクレーン | 2013年4月 | 2018年3月 | MMC-300S |
51 | KH-180 | 油圧杭打機 | 2013年5月 | 2018年11月 | KH-240V |
52 | GC-300R | 油圧草刈機 | 2013年5月 | 2019年2月 | GC-300F-1 |
53 | KH-650 | 油圧杭打機 | 2014年6月 | 2019年8月 | KH-800 |
54 | UH051EB | 電動油圧ユニット | 2014年6月 | 2019年5月 | UH052EB |
55 | BH-16(R) | 油圧ハンドブレーカ | 2014年7月 | 2019年11月 | BH-18K,RK |
56 | AG-1000(R) | 搭載型油圧オーガー | 2015年9月 | 2021年5月 | × |
57 | U-070S | 油圧パワーユニット | 2018年4月 | 2025年3月 | × |
58 | U-070-1 | 油圧パワーユニット | 2018年5月 | 2025年3月 | U-070-3 |
59 | U-100 | 油圧パワーユニット | 2018年4月 | 2025年3月 | U-130-2 |
60 | AG-2000 | 搭載型油圧オーガー | 2019年9月 | 2024年8月 | AG-3000 |
61 | CH-130 | 油圧ハンドカッター | 2021年2月 | 2026年1月 | CH-140-2 |
62 | CH-140S | 油圧ハンドカッター | 2021年2月 | 2026年1月 | CH-140-2 |
63 | BH-11 | 油圧ハンドブレーカ | 2021年2月 | 2026年1月 | BH-11E |
※上記製品の詳細につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。